
第6プリンスビル2階~6階では、ご必要に応じ、
約20坪(66.87㎡)~約211坪(699.54㎡)までのニーズに対応可能です。
※他の階のデータをご覧になる場合は左のメニューよりお選びください。

| 2階から6階- フロア賃料一覧 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 20.22坪 | 66.87㎡ | 181,980円 | 254,772円 | 1,091,880円 |
| 60,660円 | 12,132円 | ||||
| 貸事務所1 | 21.34坪 | 70.56㎡ | 192,060円 | 268,884円 | 1,152,360円 |
| 64,020円 | 12,804円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 32.93坪 | 108.87㎡ | 296,370円 | 414,918円 | 1,778,220円 |
| 98,790円 | 19,758円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 34.04坪 | 112.56㎡ | 306,360円 | 428,904円 | 1,838,160円 |
| 102,120円 | 20,424円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.79坪 | 115.04㎡ | 313,110円 | 438,354円 | 1,878,660円 |
| 104,370円 | 20,874円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 546,546円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 45.63坪 | 150.87㎡ | 410,670円 | 574,938円 | 2,464,020円 |
| 136,890円 | 27,378円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 46.75坪 | 154.56㎡ | 420,750円 | 589,050円 | 2,524,500円 |
| 140,250円 | 28,050円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.67坪 | 157.60㎡ | 429,030円 | 600,642円 | 2,574,180円 |
| 143,010円 | 28,602円 | ||||
| 貸事務所9 | 52.20坪 | 172.56㎡ | 469,800円 | 649,971円 | 2,818,800円 |
| 149,220円 | 30,951円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.54坪 | 200.16㎡ | 544,860円 | 762,804円 | 3,269,160円 |
| 181,620円 | 36,324円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 66.98坪 | 221.43㎡ | 602,820円 | 843,948円 | 3,616,920円 |
| 200,940円 | 40,188円 | ||||
| 貸事務所9+5 | 86.99坪 | 287.60㎡ | 782,910円 | 1,088,325円 | 4,697,460円 |
| 253,590円 | 51,825円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.85坪 | 280.51㎡ | 763,650円 | 1,069,110円 | 4,581,900円 |
| 254,550円 | 50,910円 | ||||
| 貸事務所9+5+6 | 99.87坪 | 330.16㎡ | 898,830円 | 1,250,613円 | 5,392,000円 |
| 292,230円 | 59,553円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7 | 112.74坪 | 372.72㎡ | 1,014,660円 | 1,412,775円 | 6,087,960円 |
| 330,840円 | 67,275円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7+8 | 137.05坪 | 453.07㎡ | 1,233,450円 | 1,719,081円 | 7,400,700円 |
| 403,770円 | 81,861円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~9 (廊下含む) |
214.07坪 | 707.67㎡ | 1,712,560円 | 2,464,759円 | 10,275,360円 |
| 634,830円 | 117,369円 | ||||
![]()

プリンス第6ビル7階では、ご必要に応じ、
約17坪(56.25㎡)~約202坪(668.21㎡)までのニーズに対応可能です。
※他の階のデータをご覧になる場合は左のメニューよりお選びください。

| 7階- フロア賃料一覧 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 17.01坪 | 56.25㎡ | 153,090円 | 214,326円 | 918,540円 |
| 51,030円 | 10,206円 | ||||
| 貸事務所1 | 18.48坪 | 61.11㎡ | 166,320円 | 232,848円 | 997,920円 |
| 55,440円 | 11,088円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 28.01坪 | 92.62㎡ | 252,090円 | 352,926円 | 1,512,540円 |
| 84,030円 | 16,806円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 29.48坪 | 97.48㎡ | 265,320円 | 371,448円 | 1,591,920円 |
| 88,440円 | 17,688円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.79坪 | 115.04㎡ | 313,110円 | 438,354円 | 1,878,660円 |
| 104,370円 | 20,874円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 468,468円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 39.01坪 | 128.99㎡ | 351,090円 | 491,526円 | 2,106,540円 |
| 117,030円 | 23,406円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 40.48坪 | 133.85㎡ | 364,320円 | 510,048円 | 2,185,920円 |
| 121,440円 | 24,288円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.67坪 | 157.60㎡ | 429,030円 | 600,642円 | 2,574,180円 |
| 143,010円 | 28,602円 | ||||
| 貸事務所9 | 52.20坪 | 172.56㎡ | 469,800円 | 649,971円 | 2,818,800円 |
| 149,220円 | 30,951円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 57.50坪 | 190.10㎡ | 517,500円 | 724,500円 | 3,105,000円 |
| 172,500円 | 34,500円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.54坪 | 200.16㎡ | 544,860円 | 762,804円 | 3,269,160円 |
| 181,620円 | 36,324円 | ||||
| 貸事務所9+5 | 86.99坪 | 287.66㎡ | 782,910円 | 1,088,325円 | 4,697,460円 |
| 253,590円 | 51,825円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.85坪 | 280.51㎡ | 763,650円 | 1,069,110円 | 4,581,900円 |
| 254,550円 | 50,910円 | ||||
| 貸事務所9+5+6 | 99.87坪 | 330.16㎡ | 898,830円 | 1,250,613円 | 5,392,980円 |
| 292,230円 | 59,553円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7 | 112.74坪 | 372.72㎡ | 1,014,660円 | 1,412,775円 | 6,087,960円 |
| 330,840円 | 67,275円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7+8 | 137.05坪 | 453.07㎡ | 1,233,450円 | 1,719,081円 | 7,400,700円 |
| 403,770円 | 81,861円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~9(廊下含む) | 204.59坪 | 676.34㎡ | 1,636,720円 | 2,355,265円 | 9,820,320円 |
| 606,390円 | 112,155円 | ||||
![]()

第6プリンスビル8階では、ご必要に応じ、
約17坪(56.25㎡)~約152坪(503.37㎡)までのフロアのご相談をさせていただきます。
※他の階のデータをご覧になる場合は左のメニューよりお選びください。

| 8階- フロア賃料一覧 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 17.01坪 | 56.25㎡ | 153,090円 | 214,326円 | 918,540円 |
| 51,030円 | 10,206円 | ||||
| 貸事務所1 | 18.48坪 | 61.11㎡ | 166,320円 | 232,848円 | 997,920円 |
| 55,440円 | 11,088円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 28.01坪 | 92.62㎡ | 252,090円 | 352,926円 | 1,512,540円 |
| 84,030円 | 16,806円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 29.48坪 | 97.48㎡ | 265,320円 | 371,448円 | 1,591,920円 |
| 88,440円 | 17,688円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.67坪 | 114.63㎡ | 312,030円 | 436,842円 | 1,872,180円 |
| 104,010円 | 20,802円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 468,468円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 39.01坪 | 128.99㎡ | 351,090円 | 491,526円 | 2,106,540円 |
| 117,030円 | 23,406円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 40.48坪 | 133.85㎡ | 364,320円 | 510,048円 | 2,185,920円 |
| 121,440円 | 24,288円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.54坪 | 157.19㎡ | 427,860円 | 599,004円 | 2,567,160円 |
| 142,620円 | 28,524円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 57.50坪 | 190.10㎡ | 517,500円 | 724,500円 | 3,105,000円 |
| 172,500円 | 34,500円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.42坪 | 199.75㎡ | 543,780円 | 761,292円 | 3,262,680円 |
| 181,260円 | 36,252円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.73坪 | 280.10㎡ | 762,570円 | 1,067,598円 | 4,575,420円 |
| 254,190円 | 50,838円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~8(廊下含む) | 152.26坪 | 503.37㎡ | 1,218,080円 | 1,758,603円 | 7,308,480円 |
| 456,780円 | 83,743円 | ||||
![]()

| 【物件概要】 | |
|---|---|
| 名 称 | 第6プリンスビル |
| 所在地 | 茨城県水戸市城南1丁目7番5号 |
| 最寄駅 | JR常磐線 水戸駅南口より徒歩6分 |
| 用 途 | 事務所・店舗 |
| 構 造 | 鉄骨陸屋根8階建 |
| 建築面積 | 892.90㎡ (270.10坪) |
| 延床面積 | 6,606.96㎡(1998.60坪) |
| 貸室総面積 | 4,764.69㎡(1,441.31坪) |
| 基準階フロア面積 | 699.54㎡(211.61坪) |
| 竣 工 | 平成21年9月 |
| 募集階 | 1階~8階 18.48坪~211.61坪 1テナント様最大2,000坪まで対応可能 |
| 賃 料 | 9,000円~11,000円(税別) 共益費3,000円(税別) |
| 保証金 | 賃料の6ヵ月分・償却なし 2年更新 更新料なし |
| 礼 金 | 賃料の1ヵ月分 |
|
|
【基本設備概要】 |
|
| 天井高 | 2,700mm(全フロア) |
| 床上げ | 50mm |
| 床仕様 | タイルカーペット仕上げ |
| 床荷重 | 300kg/㎡ |
| 電気容量 | 44.1VA/㎡ |
| 通信線 | 1階MDFまで光ファイバー引込済 縦配管スペース確保 |
| 照 明 | 机上平均照度500 Lx 環境配慮型高効率蛍光灯器具使用 |
| テレビ共聴 | 各テナント1ヶ所(地上波アナログ・デジタル、BS 標準階8ヶ所) |
| エレベーター | 有り 9人乗り2基(セキュリティ対応) |
| 防犯設備 | 各室個別セキュリティ |
| 防災設備 | 自動火災報知設備、非常用館内一斉放送設備、屋内消火栓、連結送水管 |
| 空調概要 | 個室空調(24時間対応)、24時間換気扇 |
|
|
【その他の設備】 |
|
24時間換気扇、ウォシュレットトイレ等、給湯室、喫煙室(各階) |
|
|
|
【駐車場】 |
|
平面駐車場(当ビル内)18台・立体駐車場(当ビル内)34台 |
|
※記載事項は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| フロア別賃料一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所1 | 28.73坪 | 95.00㎡ | 316,030円 | 422,331円 | 1,896,180円 |
| 86,190円 | 20,111円 | ||||
| 2階から6階 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 20.22坪 | 66.87㎡ | 181,980円 | 254,772円 | 1,091,880円 |
| 60,660円 | 12,132円 | ||||
| 貸事務所1 | 21.34坪 | 70.56㎡ | 192,060円 | 268,884円 | 1,152,360円 |
| 64,020円 | 12,804円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 32.93坪 | 108.87㎡ | 296,370円 | 414,918円 | 1,778,220円 |
| 98,790円 | 19,758円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 34.04坪 | 112.56㎡ | 306,360円 | 428,904円 | 1,838,160円 |
| 102,120円 | 20,424円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.79坪 | 115.04㎡ | 313,110円 | 438,354円 | 1,878,660円 |
| 104,370円 | 20,874円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 546,546円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 45.63坪 | 150.87㎡ | 410,670円 | 574,938円 | 2,464,020円 |
| 136,890円 | 27,378円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 46.75坪 | 154.56㎡ | 420,750円 | 589,050円 | 2,524,500円 |
| 140,250円 | 28,050円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.67坪 | 157.60㎡ | 429,030円 | 600,642円 | 2,574,180円 |
| 143,010円 | 28,602円 | ||||
| 貸事務所9 | 52.20坪 | 172.56㎡ | 469,800円 | 649,971円 | 2,818,800円 |
| 149,220円 | 30,951円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.54坪 | 200.16㎡ | 544,860円 | 762,804円 | 3,269,160円 |
| 181,620円 | 36,324円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 66.98坪 | 221.43㎡ | 602,820円 | 843,948円 | 3,616,920円 |
| 200,940円 | 40,188円 | ||||
| 貸事務所9+5 | 86.99坪 | 287.60㎡ | 782,910円 | 1,088,325円 | 4,697,460円 |
| 253,590円 | 51,825円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.85坪 | 280.51㎡ | 763,650円 | 1,069,110円 | 4,581,900円 |
| 254,550円 | 50,910円 | ||||
| 貸事務所9+5+6 | 99.87坪 | 330.16㎡ | 898,830円 | 1,250,613円 | 5,392,000円 |
| 292,230円 | 59,553円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7 | 112.74坪 | 372.72㎡ | 1,014,660円 | 1,412,775円 | 6,087,960円 |
| 330,840円 | 67,275円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7+8 | 137.05坪 | 453.07㎡ | 1,233,450円 | 1,719,081円 | 7,400,700円 |
| 403,770円 | 81,861円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~9 (廊下含む) |
214.07坪 | 707.67㎡ | 1,712,560円 | 2,464,759円 | 10,275,360円 |
| 634,830円 | 117,369円 | ||||
| 7階 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 17.01坪 | 56.25㎡ | 153,090円 | 214,326円 | 918,540円 |
| 51,030円 | 10,206円 | ||||
| 貸事務所1 | 18.48坪 | 61.11㎡ | 166,320円 | 232,848円 | 997,920円 |
| 55,440円 | 11,088円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 28.01坪 | 92.62㎡ | 252,090円 | 352,926円 | 1,512,540円 |
| 84,030円 | 16,806円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 29.48坪 | 97.48㎡ | 265,320円 | 371,448円 | 1,591,920円 |
| 88,440円 | 17,688円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.79坪 | 115.04㎡ | 313,110円 | 438,354円 | 1,878,660円 |
| 104,370円 | 20,874円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 468,468円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 39.01坪 | 128.99㎡ | 351,090円 | 491,526円 | 2,106,540円 |
| 117,030円 | 23,406円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 40.48坪 | 133.85㎡ | 364,320円 | 510,048円 | 2,185,920円 |
| 121,440円 | 24,288円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.67坪 | 157.60㎡ | 429,030円 | 600,642円 | 2,574,180円 |
| 143,010円 | 28,602円 | ||||
| 貸事務所9 | 52.20坪 | 172.56㎡ | 469,800円 | 649,971円 | 2,818,800円 |
| 149,220円 | 30,951円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 57.50坪 | 190.10㎡ | 517,500円 | 724,500円 | 3,105,000円 |
| 172,500円 | 34,500円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.54坪 | 200.16㎡ | 544,860円 | 762,804円 | 3,269,160円 |
| 181,620円 | 36,324円 | ||||
| 貸事務所9+5 | 86.99坪 | 287.66㎡ | 782,910円 | 1,088,325円 | 4,697,460円 |
| 253,590円 | 51,825円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.85坪 | 280.51㎡ | 763,650円 | 1,069,110円 | 4,581,900円 |
| 254,550円 | 50,910円 | ||||
| 貸事務所9+5+6 | 99.87坪 | 330.16㎡ | 898,830円 | 1,250,613円 | 5,392,980円 |
| 292,230円 | 59,553円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7 | 112.74坪 | 372.72㎡ | 1,014,660円 | 1,412,775円 | 6,087,960円 |
| 330,840円 | 67,275円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7+8 | 137.05坪 | 453.07㎡ | 1,233,450円 | 1,719,081円 | 7,400,700円 |
| 403,770円 | 81,861円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~9(廊下含む) | 204.59坪 | 676.34㎡ | 1,636,720円 | 2,355,265円 | 9,820,320円 |
| 606,390円 | 112,155円 | ||||
| 8階 | |||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) |
合計 | 保証金 (6ヶ月) |
|
| 共益費 (3,000/坪) |
内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 17.01坪 | 56.25㎡ | 153,090円 | 214,326円 | 918,540円 |
| 51,030円 | 10,206円 | ||||
| 貸事務所1 | 18.48坪 | 61.11㎡ | 166,320円 | 232,848円 | 997,920円 |
| 55,440円 | 11,088円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 28.01坪 | 92.62㎡ | 252,090円 | 352,926円 | 1,512,540円 |
| 84,030円 | 16,806円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 29.48坪 | 97.48㎡ | 265,320円 | 371,448円 | 1,591,920円 |
| 88,440円 | 17,688円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.67坪 | 114.63㎡ | 312,030円 | 436,842円 | 1,872,180円 |
| 104,010円 | 20,802円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 468,468円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 39.01坪 | 128.99㎡ | 351,090円 | 491,526円 | 2,106,540円 |
| 117,030円 | 23,406円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 40.48坪 | 133.85㎡ | 364,320円 | 510,048円 | 2,185,920円 |
| 121,440円 | 24,288円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.54坪 | 157.19㎡ | 427,860円 | 599,004円 | 2,567,160円 |
| 142,620円 | 28,524円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 57.50坪 | 190.10㎡ | 517,500円 | 724,500円 | 3,105,000円 |
| 172,500円 | 34,500円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.42坪 | 199.75㎡ | 543,780円 | 761,292円 | 3,262,680円 |
| 181,260円 | 36,252円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.73坪 | 280.10㎡ | 762,570円 | 1,067,598円 | 4,575,420円 |
| 254,190円 | 50,838円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~8(廊下含む) | 152.26坪 | 503.37㎡ | 1,218,080円 | 1,758,603円 | 7,308,480円 |
| 456,780円 | 83,743円 | ||||
![]()













