プリンス第6ビル7階では、ご必要に応じ、
約17坪(56.25㎡)~約202坪(668.21㎡)までのニーズに対応可能です。
| 8F- フロア賃料一覧
第6プリンスビルでは、約20坪~約200坪までの範囲で、フロア内をレイアウトしていただけます。 ※下記表は上部フロアマップ内の「貸事務所1」~「貸事務所8」のうち、組み合わせ可能な構成での賃料表です。 ※ワンフロア全てでのご利用も可能です。(すでに埋まっている場合もございますのでお問い合わせください) |
|||||
| 坪 | ㎡ | 賃料 (9,000/坪) | 合計 | 保証金(6ヶ月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 (3,000/坪) | 内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 17.01坪 | 56.25㎡ | 153,090円 | 214,326円 | 918,540円 |
| 51,030円 | 10,206円 | ||||
| 貸事務所1 | 18.48坪 | 61.11㎡ | 166,320円 | 232,848円 | 997,920円 |
| 55,440円 | 11,088円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 28.01坪 | 92.62㎡ | 252,090円 | 352,926円 | 1,512,540円 |
| 84,030円 | 16,806円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 29.48坪 | 97.48㎡ | 265,320円 | 371,448円 | 1,591,920円 |
| 88,440円 | 17,688円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.79坪 | 115.04㎡ | 313,110円 | 438,354円 | 1,878,660円 |
| 104,370円 | 20,874円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 468,468円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 39.01坪 | 128.99㎡ | 351,090円 | 491,526円 | 2,106,540円 |
| 117,030円 | 23,406円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 40.48坪 | 133.85㎡ | 364,320円 | 510,048円 | 2,185,920円 |
| 121,440円 | 24,288円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.67坪 | 157.60㎡ | 429,030円 | 600,642円 | 2,574,180円 |
| 143,010円 | 28,602円 | ||||
| 貸事務所9 | 52.20坪 | 172.56㎡ | 469,800円 | 649,971円 | 2,818,800円 |
| 149,220円 | 30,951円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 57.50坪 | 190.10㎡ | 517,500円 | 724,500円 | 3,105,000円 |
| 172,500円 | 34,500円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.54坪 | 200.16㎡ | 544,860円 | 762,804円 | 3,269,160円 |
| 181,620円 | 36,324円 | ||||
| 貸事務所9+5 | 86.99坪 | 287.66㎡ | 782,910円 | 1,088,325円 | 4,697,460円 |
| 253,590円 | 51,825円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.85坪 | 280.51㎡ | 763,650円 | 1,069,110円 | 4,581,900円 |
| 254,550円 | 50,910円 | ||||
| 貸事務所9+5+6 | 99.87坪 | 330.16㎡ | 898,830円 | 1,250,613円 | 5,392,980円 |
| 292,230円 | 59,553円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7 | 112.74坪 | 372.72㎡ | 1,014,660円 | 1,412,775円 | 6,087,960円 |
| 330,840円 | 67,275円 | ||||
| 貸事務所9+5+6+7+8 | 137.05坪 | 453.07㎡ | 1,233,450円 | 1,719,081円 | 7,400,700円 |
| 403,770円 | 81,861円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~9(廊下含む) | 204.59坪 | 676.34㎡ | 1,636,720円 | 2,355,265円 | 9,820,320円 |
| 606,390円 | 112,155円 | ||||





