第6プリンスビル8階では、ご必要に応じ、
約17坪(56.25㎡)~約152坪(503.37㎡)までのフロアのご相談をさせていただきます。
| 8F- フロア賃料一覧
第6プリンスビルでは、約20坪~約200坪までの範囲で、フロア内をレイアウトしていただけます。 ※下記表は上部フロアマップ内の「貸事務所1」~「貸事務所8」のうち、組み合わせ可能な構成での賃料表です。 ※ワンフロア全てでのご利用も可能です。(すでに埋まっている場合もございますのでお問い合わせください) |
|||||
| 面積(坪換算) | 面積(㎡換算) | 賃料 (9,000/坪) | 合計 | 保証金(6ヶ月) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共益費 (3,000/坪) | 内消費税 | ||||
| 貸事務所4 | 17.01坪 | 56.25㎡ | 153,090円 | 214,326円 | 918,540円 |
| 51,030円 | 10,206円 | ||||
| 貸事務所1 | 18.48坪 | 61.11㎡ | 166,320円 | 232,848円 | 997,920円 |
| 55,440円 | 11,088円 | ||||
| 貸事務所8 | 24.30坪 | 80.35㎡ | 218,700円 | 306,180円 | 1,312,200円 |
| 72,900円 | 14,580円 | ||||
| 貸事務所3+4 | 28.01坪 | 92.62㎡ | 252,090円 | 352,926円 | 1,512,540円 |
| 84,030円 | 16,806円 | ||||
| 貸事務所1+2 | 29.48坪 | 97.48㎡ | 265,320円 | 371,448円 | 1,591,920円 |
| 88,440円 | 17,688円 | ||||
| 貸事務所5 | 34.67坪 | 114.63㎡ | 312,030円 | 436,842円 | 1,872,180円 |
| 104,010円 | 20,802円 | ||||
| 貸事務所7+8 | 37.18坪 | 122.91㎡ | 334,620円 | 468,468円 | 2,007,720円 |
| 111,540円 | 22,308円 | ||||
| 貸事務所2+3+4 | 39.01坪 | 128.99㎡ | 351,090円 | 491,526円 | 2,106,540円 |
| 117,030円 | 23,406円 | ||||
| 貸事務所1+2+3 | 40.48坪 | 133.85㎡ | 364,320円 | 510,048円 | 2,185,920円 |
| 121,440円 | 24,288円 | ||||
| 貸事務所5+6 | 47.54坪 | 157.19㎡ | 427,860円 | 599,004円 | 2,567,160円 |
| 142,620円 | 28,524円 | ||||
| 貸事務所6+7+8 | 50.05坪 | 165.47㎡ | 450,450円 | 630,630円 | 2,702,700円 |
| 150,150円 | 30,030円 | ||||
| 貸事務所1+2+3+4 | 57.50坪 | 190.10㎡ | 517,500円 | 724,500円 | 3,105,000円 |
| 172,500円 | 34,500円 | ||||
| 貸事務所5+6+7 | 60.42坪 | 199.75㎡ | 543,780円 | 761,292円 | 3,262,680円 |
| 181,260円 | 36,252円 | ||||
| 貸事務所5+6+7+8 | 84.73坪 | 280.10㎡ | 762,570円 | 1,067,598円 | 4,575,420円 |
| 254,190円 | 50,838円 | ||||
| フロア貸しの場合は坪賃料を 9,000円→8,000円にします |
8,000円 | ||||
| 3,000円 | |||||
| 貸事務所1~8(廊下含む) | 152.26坪 | 503.37㎡ | 1,218,080円 | 1,758,603円 | 7,308,480円 |
| 456,780円 | 83,743円 | ||||





